Échelle limnimétrique de Stadtbredimus
Échelle luxembourgeoise au barrage. Valeurs actuelles auprès du service des crues et des niveaux d’eau inondations.lu.
- Exploitant
- Administration de la gestion de l'eau
La Moselle
Sur la Moselle, le niveau détermine bien plus que le tirant d’eau : il conditionne le tirant d’air sous les ponts, le courant dans les biefs et, à partir d’un certain point, la possibilité même de naviguer.

Toutes les échelles de la Moselle d’Apach à Coblence, directement depuis PEGELONLINE de l’administration allemande des voies navigables. Mise à jour toutes les 20 minutes.
| PK | Échelle | Niveau | p/r EM | Tendance | Situation | Marque I | Marque II | HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,8 | Perl | 212 cm | −34 cm | en baisse | normal | — | — | — |
| 230,5 | Stadtbredimus amont | 611 cm* | — | en baisse | normal | — | — | — |
| 229,44 | Stadtbredimus aval | 223 cm* | — | stable | normal | 370 cm | 450 cm | 530 cm |
| 222,2 | Wincheringen | 225 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 213,3 | Grevenmacher amont | 845 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 212,5 | Grevenmacher aval | 207 cm | −23 cm | stable | normal | — | — | 520 cm |
| 196,2 | Trier amont | 930 cm* | — | en baisse | normal | — | — | — |
| 195,3 | Trier aval | 221 cm | −83 cm | stable | normal | 520 cm | 580 cm | 695 cm |
| 185,94 | Ruwer | 217 cm | −43 cm | stable | bas | — | — | — |
| 171,7 | Mehring AMS | 219 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 167,7 | Detzem amont | 1 121 cm* | — | en hausse | normal | — | — | — |
| 165,4 | Detzem aval | 220 cm* | — | stable | normal | — | — | 705 cm |
| 141,7 | Wintrich amont | 970 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 141,1 | Wintrich aval | 221 cm* | — | stable | normal | — | — | 675 cm |
| 124,1 | Zeltingen amont | 825 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 123,4 | Zeltingen aval | 228 cm | −85 cm | stable | bas | — | — | 695 cm |
| 103,13 | Enkirch amont | 970 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 102,6 | Enkirch aval | 223 cm* | — | en hausse | normal | — | — | 780 cm |
| 78,48 | Sankt Aldegund amont | 921 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 78,1 | Sankt Aldegund aval | 231 cm* | — | stable | normal | — | — | 775 cm |
| 59,7 | Fankel amont | 919 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 58,9 | Fankel aval | 222 cm* | — | stable | normal | — | — | 780 cm |
| 51,6 | Cochem | 214 cm | −59 cm | en baisse | normal | 450 cm | 500 cm | 600 cm |
| 37,47 | Müden amont | 870 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 36,8 | Müden aval | 221 cm* | — | stable | normal | — | — | 730 cm |
| 21,04 | Lehmen amont | 966 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
| 20,37 | Lehmen aval | 201 cm* | — | stable | normal | — | — | 715 cm |
| 2,11 | Koblenz amont | 202 cm* | — | stable | normal | — | — | — |
Les niveaux des différentes échelles ne sont PAS comparables entre eux : chaque échelle a son propre zéro, et une échelle amont mesure le plan d’eau retenu au-dessus du barrage. Ce qui se compare, c’est la colonne « p/r EM » — l’écart par rapport aux eaux moyennes de la station concernée. Les stations marquées d’un * ne fournissent pas de valeur de référence — le plus souvent des échelles amont mesurant le plan d’eau retenu.
Marque I : restrictions pour la navigation. Marque II : arrêt de la navigation. HSW : niveau maximal admissible. Toutes les échelles ne portent pas les trois valeurs — une case vide signifie qu’aucune n’est fixée pour cette station.
Relevé : 21/09/2026, 12h52 · Mesure officielle de la WSV, reprise sans garantie. Seuls ELWIS et les avis à la batellerie font foi.
Premier repère de crue. À partir de là s’appliquent des restrictions : vitesse réduite, interdiction de naviguer dans certaines zones, obligations de signalement renforcées. Pour les bateaux de plaisance, la retenue s’impose — le courant augmente sensiblement et des corps flottants apparaissent.
Deuxième repère de crue. La navigation est suspendue. Qui se trouve encore sur l’eau a un problème — et pas seulement juridique. Les écluses passent en régime de crue ou ferment complètement.
Plus hautes eaux navigables. C’est la référence des tirants d’air indiqués sous les ponts. Si le niveau la dépasse, le tirant d’air n’est plus garanti — mais on ne navigue alors de toute façon plus.
L’autre extrême, de plus en plus fréquent lors des étés secs. Les trois mètres de mouillage du chenal sont une valeur théorique, pas une promesse. En cas de basses eaux persistantes, des restrictions de chargement s’appliquent ; pour les bateaux de plaisance de moins de 1,50 m de tirant d’eau, le parcours reste généralement praticable.
Messstellen
Échelle luxembourgeoise au barrage. Valeurs actuelles auprès du service des crues et des niveaux d’eau inondations.lu.
Échelle de référence principale pour la Haute-Moselle. À la marque de crue I, la navigation est restreinte ; à la marque II, elle est suspendue.
Ce sont les sources — séparées pour le Luxembourg, l’Allemagne et la France, la Moselle traversant trois administrations.
| Service | Compétent pour | Ce qu’on y trouve |
|---|---|---|
| ELWIS | Voies navigables fédérales allemandes | Niveaux, prévisions, avis à la batellerie, fermetures, heures de service des écluses |
| PegelOnline | Stations de mesure allemandes | Niveaux actuels au quart d’heure, courbes, interface de données ouverte |
| inondations.lu | Luxembourg | Niveaux d’eau et prévision des crues pour la Moselle, la Sûre, l’Our et l’Alzette |
| Vigicrues | France, cours supérieur | Situation des crues sur la Moselle française en amont d’Apach |
| WSA Mosel-Saar-Lahn | Voie navigable de la Moselle | Avis d’exploitation, fermetures d’écluses, travaux |
Avant d’appareiller, vérifiez trois choses : le niveau actuel à la station la plus proche, la prévision pour les quarante-huit heures à venir et les avis à la batellerie. Ces derniers sont le point le plus souvent négligé — une écluse fermée pour travaux peut rendre une étape impossible, et cela n’apparaît nulle part dans le niveau d’eau.
Quand l’eau monte, mieux vaut rentrer au port un jour trop tôt qu’un jour trop tard. La Moselle monte vite après de fortes pluies sur le bassin versant, et les places dans les ports abrités sont alors rapidement prises.
Reçois un e-mail quand un niveau franchit la marque I, la marque II ou les PHEN — avec fin d'alerte, gratuitement.
Quelque chose à proposer ? Bateau, amarrage ou location — gratuit, sans compte, rempli en deux minutes. Mise en ligne le plus souvent sous un jour.
Publier gratuitement